•  

Uitslagen

zondag 24 september

zo 24 sep 14.30u Den Dungen 1 Haarsteeg 1
zo 24 sep 10.00u SV Olland VR18+1 Den Dungen VR18+1
zo 24 sep 11.00u Den Dungen 2 Wilhelmina Boys 2
zo 24 sep 12.15u RKDVC 5 Den Dungen 3
zo 24 sep 12.00u DSC 7 Den Dungen 5
zo 24 sep 11.00u Den Dungen 6 SV BLC 3
zo 24 sep 11.00u Den Dungen 7 Zwaluw VFC 6

zaterdag 23 september

za 23 sep 15.15u Den Dungen JO19-1 DVG JO19-1 7 - 1
za 23 sep 15.00u Schijndel/DE WIT JO19-3 Den Dungen JO19-2 3 - 6
za 23 sep 14.45u SC 't Zand JO17-4 Den Dungen JO17-1 5 - 2
za 23 sep 15.15u Den Dungen JO16-1 Rhode/VSB JO16-1 1 - 3
za 23 sep 11.30u Wilhelmina MO15-1 Den Dungen MO15-1 1 - 0
za 23 sep 13.00u SV BLC JO15-3 Den Dungen JO15-2 1 - 14
za 23 sep 13.15u Den Dungen JO14-1 OJC ROSMALEN JO14-2 2 - 2
za 23 sep 11.30u Den Dungen JO13-1 BMC JO13-1 1 - 5
za 23 sep 11.30u Den Dungen JO13-2 Zwaluw VFC JO13-4 11 - 1
za 23 sep 10.30u CHC JO13-2 Den Dungen JO13-3 7 - 0
za 23 sep 11.30u RKKSV JO11-1 Den Dungen JO11-1 6 - 7
za 23 sep 08.30u Den Dungen JO11-2 SV BLC JO11-6 11 - 1
za 23 sep 11.10u DBN'22 JO7-2 Den Dungen JO7-1
za 23 sep 10.50u Den Dungen JO7-1 Emplina JO7-2
za 23 sep 10.30u Den Dungen JO7-1 Haarsteeg JO7-2

vrijdag 22 september

vr 22 sep 19.30u Den Dungen VR30+1 BMC VR30+1 0 - 0
vr 22 sep 20.30u Maliskamp VR30+1 Den Dungen VR30+1 0 - 2
vr 22 sep 21.00u Den Dungen VR30+1 SV BLC VR30+2 3 - 0
vr 22 sep 21.30u ODC VR30+2 Den Dungen VR30+1 1 - 0

dinsdag 19 september

di 19 sep 20.00u Avanti Den Dungen

zondag 17 september

zo 17 sep 14.00u Wilhelmina 1 Den Dungen 1 5 - 0
zo 17 sep 11.00u Den Dungen 2 Emplina 2 0 - 3
zo 17 sep 12.00u BMC 3 Den Dungen 3 9 - 2
zo 17 sep 11.00u BMC 5 Den Dungen 4 7 - 1
zo 17 sep 11.00u Den Dungen 5 B.V.V. 6 6 - 4
zo 17 sep 10.00u ST Maliskamp/RKKSV 35+1 Den Dungen 6 0 - 6
zo 17 sep 11.30u B.V.V. 7 Den Dungen 7 5 - 1

zaterdag 16 september

za 16 sep 15.15u Den Dungen JO19-1 Boxtel JO19-1 3 - 1
za 16 sep 14.30u Maliskamp JO19-1JM Den Dungen JO19-2 2 - 4
za 16 sep 15.15u Den Dungen JO16-1 Berghem Sport JO16-2 0 - 3
za 16 sep 11.30u Zwaluw VFC MO15-1 Den Dungen MO15-1 6 - 2
za 16 sep 13.00u BMC JO15-2 (buiten mededinging) Den Dungen JO15-1 1 - 4
za 16 sep 13.15u Den Dungen JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 2 - 3
za 16 sep 13.15u Den Dungen JO14-1 SCG'18 JO14-1 1 - 2
za 16 sep 11.30u Den Dungen JO13-1 ODC JO13-1 4 - 3
za 16 sep 11.30u Den Dungen JO13-2 BMC JO13-4 10 - 3
za 16 sep 11.30u Den Dungen JO13-3 Emplina JO13-5 2 - 9
za 16 sep 08.30u Den Dungen JO11-1 UDI'19/CSU JO11-3 2 - 6
za 16 sep 10.15u Heeswijk JO11-1 Den Dungen JO11-2 8 - 7
za 16 sep 10.00u Den Dungen JO10-3 Emplina JO10-4

woensdag 13 september

wo 13 sep 19.30u BMC JO19-2 Den Dungen JO19-2 0 - 2

dinsdag 12 september

di 12 sep Afgelast Avanti 1 Den Dungen 1

zondag 10 september

zo 10 sep 14.30u SCG'18 1 Den Dungen 1 2 - 0
zo 10 sep 11.00u FC Engelen 2 Den Dungen 2 0 - 7
zo 10 sep 11.00u Den Dungen 3 SCG'18 2 2 - 4
zo 10 sep 11.00u Den Dungen 4 SCG'18 4 4 - 1
zo 10 sep 09.45u SCG'18 5 Den Dungen 5 2 - 1
zo 10 sep 13.00u BMC 6 Den Dungen 6 1 - 4
zo 10 sep 10.00u CHC 35+1 Den Dungen 7 11 - 0

Onze Sponsors